LE GUIDE DES TAILLES DE KARIBAN
TAILLES FEMMES
Tailles | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Col (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 |
Tour de poitrine (cm) | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/100 | 100/106 | 106/112 | 106/118 |
Tour de taille (cm) | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 |
Tour de bassin (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/106 | 106/112 | 112/118 | 118/124 |
TAILLES VESTES HOMMES
Tailles | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles FR | 42 | 44 | 46 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66-68 | 70 |
Tour de poitrine (cm) | 79/85 | 85/91 | 91/97 | 97/103 | 103/109 | 109/117 | 117/125 | 125/131 | 131/137 | 137/143 |
Tour de taille (cm) | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 |
TAILLES PANTALONS HOMMES
Tailles | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de taille (cm) | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 |
Tour de bassin (cm) | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 122/126 | 126/130 | 130/134 |
Entrejambes | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
TAILLES CHEMISES HOMMES
Tailles | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col (cm) | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45,5 | 46/47,5 | 48/49 | 50/51 | 52/53 |
Tour de poitrine (cm) | 79/85 | 85/91 | 91/97 | 97/103 | 103/109 | 109/117 | 117/125 | 125/131 | 131/137 | 137/143 |
Merci de tenir compte d’une tolérance de +/- 5% par rapport aux mesures indiquées ci-dessus